料金表
保険適用の患者様
| 一般 | ¥5,170 |
| 学生 | ¥1,650 |
| 学生フリーパス | ¥11,550 |

自費料金メニュー
| 一般 | ¥6,270 |
| 猫背矯正 | ¥6,000 |
| EGフィット | ¥6,600 |
| 学生 | ¥3,140 |
| 学生フリーパス | ¥36,600 |
| 学生10回券 | ¥21,980 |
お得なプリペイド購入

| 一般 | ¥5,170 |
| 学生 | ¥1,650 |
| 学生フリーパス | ¥11,550 |

| 一般 | ¥6,270 |
| 猫背矯正 | ¥6,000 |
| EGフィット | ¥6,600 |
| 学生 | ¥3,140 |
| 学生フリーパス | ¥36,600 |
| 学生10回券 | ¥21,980 |
